Decentralized Finance
DeFi Dashboard
Track top DeFi protocols, TVL, yields, and the latest developments.
Total Value Locked
$120.4B
+4.2%
DeFi Users (30d)
4.8M
+12%
Protocols Tracked
1,247
+18
Avg. Yield (ETH)
4.8%
-0.2%
Top DeFi Protocols by TVL
Sorted by TVL| # | Protocol | TVL | 24H % |
|---|---|---|---|
| 1 | U Uniswap | $6.2B | +3.4% |
| 2 | A Aave | $11.8B | +1.9% |
| 3 | C Curve Finance | $4.1B | -0.8% |
| 4 | M MakerDAO | $8.3B | +0.5% |
| 5 | L Lido Finance | $22.4B | +2.1% |
| 6 | C Compound | $2.9B | -1.2% |



